メインコンテンツへスキップ


拾った資材は拾い一覧で確認できます。
拾い一覧では、工事項目・系統・施工・支給品等の変更や、数量の追加、変更、削除が行えます。
拾い一覧と図面の軌跡は互いにリンクしており、拾い一覧で資材を選択すると図面上で該当の軌跡・シンボルが点滅表示します。
絞り込みを行うと、図面に表示される軌跡・シンボルも絞り込まれます。

| 図面 | 図面リストを開き図面の追加が行えます。 |
| 削除 | 選択した資材を削除します。 削除した資材行は文字色が薄くなります。 |
| 復旧 | 選択した削除資材を拾い資材として元に戻します。 |
| 消去 | 選択した削除資材を完全に消去します。 拾われた資材をすべて消去しないと、図面・工事項目・系統は削除することはできません。 |
| 切取/コピー/貼付 | 選択した資材の切り取り・コピー・貼り付けができます。 |
| 修正 | 選択した資材を変更することができます。 |
| 一括 | 選択した資材の設定を一括で設定できます。 |
| 単価歩掛 | 単価歩掛を開きます。 ※拾い一覧から単価歩掛を起動した場合、一部画面が異なります。 ※開いている工事項目(図面排他の場合は図面)で拾い出している品名の規格のみが表示されます。 ※複数人で単価歩掛を編集した場合、あとから修正したものが反映されます。 ※削除した資材も拾い出しからの単価歩掛では表示されますが、一度見積作成から単価歩掛を開くことで整理されます。 |
| 土工事 | 土工事の拾い一覧を表示します。 |
| フィルタ系統/図面 | 有効にすると、拾い中の図面、系統のみを絞り込んで表示します。 |
| 詳細設定 | 表示する資材を絞り込むことができます。 |
| フィルタON | 絞り込み状態だと、[フィルタON]アイコンが有効になります。 |
拾い一覧の各項目について
| 工事項目 | 資材の工事項目が表示されます。 |
| 系統 | 資材の系統が表示されます。 |
| 流体 | 流体が表示されます。 |
| 同時 | 冷媒管拾いで登録した記号が表示されます。 ダブルクリックすると、「冷媒管選択」画面が表示され編集できます。 |
| 種別 | 資材の種別が表示されます。 |
| 分類 | 資材の分類が表示されます。 |
| 品目 | 資材の品目が表示されます。 |
| 品名 | 資材の品名が表示されます。 |
| 規格 | 資材の規格が表示されます。 |
| 施工 | 資材の施工が表示されます。 |
| 数量 | 資材の数量が表示されます。 |
| 単位 | 資材の単位が表示されます。 |
| 倍数 | 資材に倍数を設定できます。 倍数は図面拾いで拾われた数量や表拾いの数量には直接乗算されません。 見積作成後の数量や内部帳票の集計表に反映されます。 |
| 土工 | 土工事が同時に拾われた資材にチェックが表示されます。 |
| 保温仕様 | 保温仕様が表示されます。 |
| 支給品 | 支給品を設定できます。 |
| 拾い備考 | 拾い備考は全角15文字(半角30文字)まで入力が可能です。 |
| 図面名称 | 拾い出した図面が表示されます。 |
| 掛率分類 | 資材の掛率分類が表示されます。 |
土工事拾い一覧
土工事の根拠一覧が表示されます。
