| 分類 | 区分 | 内容 |
| 物件管理 | 機能 | 一覧の列の表示切替え機能を追加しました。 |
| 物件管理 | その他 | 丸め設定を追加しました。 ・326:<千:一位 <万:十位 万≦:百位 切捨 ・706:一:一位 <万:十位 <十万:百位 十万≦:千位 切下 |
| 物件管理 | その他 | 市場単価補正の名称を修正しました。 ・国交省 2022年 7月/10月(試行) → 2022年 7月/10月/2023年 1月(試行) |
| 内訳編集 | 機能 | 付箋機能を強化しました。 ・「付箋なし」「付箋4~9」を追加 ・「全付箋」「付箋1~9」の表示切替えを追加 ・付箋設定のショートカット追加 (Ctrl+数字キー) ・付箋設定が無い場合はタブ無効化 |
| 内訳編集 | 機能 | 最低価格基準の入札係数刻みを上下共に99まで入力可能に修正しました。 ※検討・検証書は基準から上下10件のみ出力 |
| 内訳編集 | 機能 | 週休2日促進工事の労務費割増は補正対象額で計算するのではなく、労務単価を割増するように修正しました。 |
| データ管理 | その他 | 一次材料単価の計算時、2つの物価本単価を用いて2誌比較する機能を追加しました。(ます+ふた など) 加算した単価は一次材料単価の備考に「(加算)」を付加します。 |
1.4
Uncategorized