| 分類 | 区分 | 内容 |
| 全般 | その他 | 64bit版を追加しました。 |
| 物件管理 | 機能 | 物件一覧の列位置を変更できるように修正しました。 |
| 物件管理 | 機能 | ユーザーマスタ、取込マスタメンテナンスにおいて、ドラッグ&ドロップによる並べ替え機能を追加しました。 |
| 内訳編集 | 機能 | 付箋の表示切替え機能(「アイコン表示」もしくは「名称表示」)を追加しました。 |
| 内訳編集 | 機能 | 直接工事費・経費の逆算時、端数調整(工事価格)の入力欄を追加しました。 |
| 内訳編集 | 機能 | 提出金額構築>最低価格設定において、端数調整(工事価格)の金額を積算価格の一般管理費等から除外する機能を追加しました。 |
| 内訳編集 | その他 | 経費計算の共通仮設費・現場管理費について、工種毎に合計行を表示するよう修正しました。 |
| 内訳編集 | その他 | 経費逆算>他項目タブにおいて、有価物売却費の入力金額は必ずマイナス値となるように修正しました。 |
| 内訳編集 | その他 | 内訳編集を終了する際のメッセージを変更しました。 「変更内容を保存しますか?」 → 「’【物件管理番号】【工事名】’の変更内容を保存しますか?」 |
| 内訳編集 | その他 | 内訳作成は未追加明細データの有無に依存せず、前回値で表示するように修正しました。 |
| 内訳編集 | その他 | 帳票出力の内訳一覧に積算工数を追加しました。 |
| データ管理 | その他 | 共通費に「札幌市 解体工事(単独発注) 2023年」「札幌市 専門工事(単独発注) 2023年」を追加しました。 |
| データ管理 | その他 | 単価計算条件に「神奈川県 2023年 7月」「横浜市 2023年 7月」を追加しました。 |
| 認証 | その他 | ライセンス認証時、メールアドレスおよびライセンスキーが未入力の場合は認証処理を行えないように修正しました。 |
2.0
Uncategorized