| 分類 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 全般 | 機能 | 民間積算オプション機能を搭載しました。 |
| 全般 | 機能 | 負担金(課税)・負担金(非課税)に対応しました。 ・「負担金(課税)」 :経費に含まず、消費税に含む ・「負担金(非課税)」:経費に含まず、消費税に含まない |
| 物件管理 | 機能 | 物件管理を2つ起動する機能を追加しました。 本起動中の物件と、別起動の物件間でコピーはできません。 |
| 物件管理 | 機能 | 単価計算条件、内訳書丸めを階層化しました。 |
| 物件管理 | 機能 | 2段の設計書読込み時、上段と下段で行数が異なる設計書を読み込めるように対応しました。 |
| 内訳編集 | 機能 | Undo/Redo機能を追加しました。 |
| 内訳編集 | 機能 | 最低価格基準の入札係数刻みを拡張しました。 ・入札係数刻み(%):小数点以下第2位 → 小数点以下第4位 ・上下行の最大値:99 → 999 |
| 内訳編集 | 機能 | 数量0または単価0円が存在する場合にメッセージを表示するように修正しました。 ・提出金額構築 ・原価金額構築 ・帳票出力 ・原価集計出力 |
| 内訳編集 | 機能 | 集計要素選択画面に検索機能を追加しました。 |
| 内訳編集 | その他 | 「原価集計」を「集計表出力」に名称変更しました。 出力するファイル名は「【物件管理番号】集計表.xlsx」に変更しました。 |
| その他 | 機能 | データ移行時の容量不足対策を行いました。 ・バージョンアップ時、インストール先の空き容量が少ない場合はメッセージを出して中断するようになりました。 |
3.3
Uncategorized