| 分類 | 区分 | 内容 |
| 全般 | 機能 | 公共建築工事共通費積算基準および公共建築工事積算基準等資料の令和5年改定に対応しました。 ・共通費に「国交省 2023年」を追加 ・単価計算条件に「国交省 2023年 4月」を追加 ・その他率に「国交省 2023年 4月」を追加 (中間値+1%) |
| 全般 | 機能 | 共通費に「北海道 とりこわし工事(単独発注) 2023年2月」を追加しました。 |
| 内訳編集 | その他 | 代価表の行種別に空白行を追加しました。 |
| 内訳編集 | その他 | 敷地の設定を最大99まで行えるように機能拡張しました。 |
| 内訳編集 | その他 | 経費チェックで経費要素の候補を示すアイコンを変更しました。 |
| データ管理 | その他 | 国交省の共通費で資力確保費用が金額入力できるように設定しました。 |
| データ管理 | その他 | 丸め設定を追加しました。 ・122:一:一位 <万:十位 万≦:百位 四捨五入 |
| データ管理 | その他 | 一次材料単価の作成で複数資材の比較に対応しました。 「さん材」「バタ角」「滑り止め」「角材」:複数資材の安値 「棒鋼・形鋼」:複数資材の平均 |
1.5
Uncategorized