検索
静岡市
予定価格・設計書種類
| 予定価格区分 | 事前公表・事後公表併用 ※予定価格による基準無し |
| 設計書 | RIBC |
| 設計書種類 | テキストPDF/Excel |
一次材料単価 – 作成条件
単価月数
| 材料単価 | 主要資材単価 | 市場単価 | |
| 4月 | 4月 | 4月 | 4月(春)号 |
| 7月 | 7月 | 7月 | 7月(夏)号 |
| 10月 | 10月 | 10月 | 10月(秋)号 |
| 1月 | 1月 | 1月 | 1月(冬)号 |
計算条件
| 比較方法 | 掲載都市の優先採用 | 二誌丸め | 単位換算丸め | 有効桁 |
| 平均 | しない | 102 | 101 |
掲載都市の優先
① ○○=※地区別>他都道府県 ② ○○>※地区別=他都道府県
③ ○○>※地区別>他都道府県 ④ ○○>他都道府県>※地区別
物件 – 単価計算条件
| 補正市場労務単価 | その他率 | 市場単価補正 | 複合単価丸め | 材料金額丸め | 内訳書丸め |
| 愛知県 | 2023年4月中間 | 2025年4月 ※2025年10月より | 112 | 101 | 国交省2014年4月→工事価格:306 |
最低制限価格 / 調査基準価格
最低価格基準:
| 最低価格基準 | 失格判断基準 | |
| 直接工事費 | 97% | 75% |
| 共通仮設費 | 90% | 70% |
| 現場管理費 | 90% | 70% |
| 一般管理費 | 68% | 30% |
| 設定範囲 | 92-75% | |
| 最低制限丸め | 305:千円未満切捨て |
経費計算(工期)
解体工事(製造業者・専門工事業者に単独発注する工事)の共通費は業者見積りを参考に算定
※東京営業部の開示検証による
主な経費要素
| 経費要素 | 条件 |
提出金額丸め
| 細目単価 | 細目金額 | 工事価格 |
開示設計書
| 二次使用の可否 | |
| 設計書種類 | テキストPDF |
| 開示範囲 | 内訳書・代価表(紙)※乗率・単価が全て黒塗り・経費計算書・見積比較表(紙) ※採用業者名以外全て黒塗り |
| 問い合わせ先 | 現地/インターネット/FAX/郵送 市政情報コーナー (葵区・駿河区・清水区役所 地域総務課内) 葵区役所 市政情報コーナー FAX:054-221-1104 駿河区役所 市政情報コーナー FAX:054-287-8709 清水区役所 市政情報コーナー FAX:054-351-2007 |
| 入手方法/URL | 公文書公開・保有個人情報開示等請求の方法 https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_001307.html |
| 入手方法/URL | しずおか電子申請サービス 静岡市電子申請公文書公開請求書 https://www.shinsei.elg-front.jp/shizuoka2/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=22100&keyWord=1001433&procCode=100303 |
| 備考 | 金入り設計書・別紙明細・経費計算書 →CDRで入手可能 1枚50円 代価表・見積比較表 →紙で入手可能 1枚10円 |
| 格納場所 | X:\東京営業部\開示請求\静岡市\金入り設計書 |
根拠元
備考
設計年月(物価本の月号採用)・工期は設計書の表紙参照
2025年10月1日より月単位・完全週休2日の運用開始
どちらを採用するかは「施工条件明示事項(建築・建築設備工事)」にて明示
更新日:2026/1/21 岩間