物件ファイルの新規作成方法について説明します。
操作手順
- [物件管理]>[ホーム]タブ>[新規]ボタンをクリックします。

- 提出先や工事名などの必要事項を入力します。
- [自動判定(標準書式のみ)]にチェックを入れます。
※RIBC書式以外の設計書を取り込む場合はチェックを外し、該当する取込フォームを選択してください。 - 設計書のファイルをドラッグ&ドロップでファイル欄に追加し、[次へ]ボタンをクリックします。
- 単価の選択を行い、[次へ]ボタンをクリックします。
- 計算条件の選択を行い、[次へ]ボタンをクリックします。
- マスタの選択を行い、[次へ]ボタンをクリックします。
- 積算仕様の選択を行い、[次へ]ボタンをクリックします。
- 選択内容の確認を行い、[OK]ボタンをクリックします。
物件情報の入力
物件ファイルの作成にあたり、必要な情報を画面上で入力します。
入力項目は複数の「タブ」に分かれています。

[物件情報]タブ
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 作成日 | 見積書を作成した日付を入力します。 |
| 所属部署 | 担当者が所属する部署名を入力します。 |
| 見積担当 | 見積業務を担当する方の氏名を入力します。 |
| 提出日 | 見積書の提出予定日または実際の提出日を入力します。 |
| 提出先1 | 提出先(発注者など)の団体名を1行目に入力します。 |
| 提出先2 | 提出先(発注者など)の団体名を2行目に入力します。 |
| 工事名1 | 対象となる工事の名称(1行目)を入力します。 |
| 工事名2 | 対象となる工事の名称(2行目)を入力します。 |
| 施工場所 | 工事が実施される現場の所在地を入力します。 |
| 工期(自) | 指定された工期の開始日を入力します。 |
| 工期(至) | 指定された工期の完了日を入力します。 |
| 入札進捗 | 進捗状況をリストから選択します。 |
[メモ]タブ

| 項目 | 解説 |
|---|---|
| メモ1~10 | 自由記述欄として使用でき、備考や特記事項などを入力します。 |
自動判定(標準書式のみ)チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、RIBC書式の設計書タイプを自動的に判定し、適切な取込フォームが自動で選択されます。
- RIBC仕様のPDF形式設計書が対象です。
- ファイルの構成(縦横方向や中科目の有無など)に応じて、自動的に適切な形式が選ばれます。
自動判別できる取込フォーム

チェックを外すべきケース
| 対象外となるケース | 理由・補足 |
|---|---|
| Excel形式のファイル | 自動判定はPDF形式専用です。 |
| RIBC以外から出力された設計書 | 特定自治体向け書式などは標準と判定されません。 |
| ユーザーが独自に登録したフォーム | システムが自動で判別できません。 |
| 「枠調整あり」にチェックがある場合 | 表レイアウトの手動調整が優先され、自動判定は無効になります。 |
取込フォーム
「取込フォーム」とは、設計書の形式に応じて適切にデータを取り込むための設定です。読み込む設計書の構成や発注者の仕様に応じて、以下のいずれかを選択してください。
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 標準 | RIBC書式に対応した取込フォームです。公共発注機関向け営繕積算システム(RIBC)から出力された設計書に使用します。 設計書の向き(縦・横)、中科目列の有無などにより、複数の形式が存在するため、実際の設計書を確認しながら選択してください。 ※本システムにおける「標準」は、RIBC書式と同義です。 |
| 汎用 | RIBC書式とは異なる形式の設計書を読み込むためのフォームです。PDF形式にのみ対応しています。 ※Excelファイルを取り込む場合は、一度PDFとして保存してからご使用ください。 |
| 設計書入力フォーム | 『設計書入力フォーム』を取り込む際に選択します。 |
| OCRファイル | 弊社情報提供サービス(マイコンプ)で提供しているOCR変換ファイルを取り込む際に選択します。 |
| BCS.CSVファイル | BCS仕様のCSVファイルを取り込む際に選択します。 |
読み込む設計書の選択
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 読み込む設計書の選択 | 設計書ファイルを読み込む際はチェックを付け、読み込まない場合はチェックを外します。 |
| ファイル | 読み込む設計書ファイルのパスを指定します。エクスプローラーからファイルをドラッグ&ドロップするか、[参照]ボタンから選択してください。 |
| 読み込み調整を表示する(PDFファイルのみ) | 設計書取り込み前に[読み込み調整]画面を表示します。 |
| 手動で枠調整する(PDFファイルのみ) | 設計書内の表認識方式を変更します。通常はチェック不要ですが、枠構成が特殊な場合に使用します。標準形式の4行以上の設計書には対応していません。3行単位での取込となります。 |
| 代価を読み込む(PDFファイル、枠調整しない、標準書式のみ) | 設計書に代価表が含まれている場合に、それを読み込むためのオプションです。読み込む際はチェックを入れてください。 |
注意点
- PDFファイル形式のみが対象となる設定があります(例:「読み込み調整」「枠調整」など)。
- 「代価を読み込む」は、「枠調整なし」「標準書式」を前提としています。他形式の場合は無効となります。
- 正確に取り込むためには、設計書のフォーマットに合ったフォーム選択が重要です。
単価の選択
積算に使用する市販単価データを選択します。対象となる都市や年月、使用する資料の種類(建設物価、積算資料など)に応じて設定してください。

| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 都市/年月/備考 | 使用する市販単価データの対象都市と適用年月を指定します。備考欄には必要に応じて注記を記入してください。 ※ダウンロード済みの都市単価が優先表示されます。 |
| 材料単価 | 建設物価・積算資料(2誌)のデータを照合し、平均値や安値などで材料単価を生成します。 ※建設物価を選択すると、それに関連する項目(主要資材・市場単価など)も連動して自動選択されます。 |
| 主要資材単価 | 上記と同様に、2誌のデータを基に主要資材の単価を算出します。 ※主要資材の一覧はこちら |
| 市場単価 | 「建築コスト情報」「建築施工単価」(2誌)を比較し、平均または安値ベースで市場単価を作成します。 |
| 調査単価 | 2誌の市販単価データ同士をシステムが突合して、平均値や安値で処理された単価を作成する際に使用する調査単価を選択します。※ |
| 地域単価 | 特定地域向けに用意された単価を選択します。 ※一部地域のみ対応しています。選択すると、サンプル単価は非表示になります。 |
| 機械損料 | 機械損料の年度を選択します。 ※北海道地区は「補正あり」、その他の地域は「補正なし」を選択してください。 |
| 労務単価 | 労務単価の年度を選択します。 ※対象都市と適用年月を選択すると、連動して自動選択されます。 |
| 補正市場労務単価 | 補正市場労務単価の年度を選択します。 ※対象都市と適用年月を選択すると、連動して自動選択されます。 ※市場単価の対象地域が自動選択されます。労務単価と一致しない都道府県が選択されていても問題ありません。 |
| 参照単価 | 2誌比較しない材料単価を積上げる場合の号数を選択します。 |
※市販単価の全ての資材に対して2誌比較を行えているものではありません。弊社調べの資材のみ突合を行っています。
計算条件の選択
計算条件を選択する画面です。

単価計算条件
「条件詳細」の内容で登録された条件の登録名です。クリックすると、選択されている単価計算条件に対応する設定が表示され変更可能です。変更した設定を保存したい場合、「マスタ登録」ボタンから保存します。
条件詳細
| 市販単価の比較方法 | 2誌の単価を「高値」「平均」「安値」のいずれで採用するか選択します。 |
| 掲載都市の優先採用 | 掲載都市の優先順位を選択します。 0:自都市=※地区別=他都道府県(掲載都市を考慮しない) 1:自都市=※地区別>他都道府県 2:自都市>※地区別=他都道府県 3:自都市>※地区別>他都道府県 4:自都市>他都道府県>※地区別 詳しくはこちらから |
| その他率 | 根拠とする公共機関と年度を選択し、上限・中間・下限のいずれかを選択します。 |
| 市場単価補正(法定福利費に相当する補正) | 根拠とする公共機関と年度を選択します。 ※「市場単価補正(法定福利費に相当する補正)」によって「週休2日促進工事」の表示項目が異なります。 |
| 2誌平均単価丸め | 市販単価の2誌比較時の丸め方を選択します。 |
| 掲載価格の有効桁 | 掲載価格の有効桁の考慮の有無を選択します。 |
| 単位換算単価丸め | 建設物価や積算資料に記載の単位から、一次材料単価用の単位の変換を行っています。(本→m など)その際の丸め方を選択します。 |
| 複合単価丸め | 複合単価の丸め方を選択します。(標準歩掛りなどで算定した単価) |
| 材料金額丸め | 材料金額の丸め方を選択します。(単価算定時における金額(数量×乗率×単価)) |
| 下位代価丸め | 下位代価の丸め方を選択します。(上の設定項目「材料金額丸め」、「複合単価丸め」のどちらかを選びます) |
| 内訳書丸め | 集計後の丸め方を選択します。選択されている条件に対応する設定が表示され変更可能です。(詳細な設定は参照より行います) |
| 軽油引取税 | 軽油引取税を除く・除かないから選択します。 |
それぞれの丸め設定についてはこちらをご確認ください。
掲載都市の優先採用について
建設物価と積算資料、建築コスト情報と建築施工単価との比較時の考慮となります。
市販単価データ原本の単価の採用優先順位については、それぞれ建設物価調査会の単価データファイルのご利用の手引き、経済調査会の積算資料単価データベースの解説書に記載があります。
発注者によって適当都市の優先順位をしていますので、その記述に沿った設定をする必要があります。
掲載価格の有効桁について
国土交通省が公開している資料「工事費積算における数値の取扱い(例)」によると、単価の平均処理を行わない場合の記載があり、国土交通省はこの処理を実施しています。この処理を実施していない発注者がいる場合、丸め設定の「掲載価格の有効桁を考慮しない」にチェックを付けることで、この処理を無視することができます。
出典:工事費積算における数値の取扱い(例)
内訳書丸め

変更した設定を保存したい場合、「マスタ登録」ボタンから保存します。
| 積算設定 | 細目金額 | 内訳書の積算金額(数量×単価)の丸め方を選択します。 |
| 積算設定 | 工事価格 | 積算金額の工事価格の丸め方を選択します。 端数調整金額は一般管理費等に含まれます。 |
| 積算設定 | 共通費 | 各共通費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)の丸め方を選択します。 |
| 積算設定 | ページ種別 内訳計 | 積算内訳書の種目別・科目別・中科目別・細目別・別紙明細のページ種別の丸め方を選択します。 |
| 提出設定 | 細目単価 | 内訳書の提出単価の丸め方を選択します。 |
| 提出設定 | 細目金額 | 内訳書の提出金額(数量×単価)の丸め方を選択します。 |
| 提出設定 | 工事価格 | 提出金額の工事価格の丸め方を選択します。 端数調整金額は一般管理費等に含まれます。 |
マスタの選択
マスタの年度を選択する画面です。

| 項目 | 解説 |
|---|---|
| サンプル単価 | サンプル単価を選択します。※オプション ・代価あり サンプル単価優先…複合単価計算をしたうえ、サンプル単価になるように丸めます。 ・代価あり 複合単価優先…複合単価計算の結果を優先し、サンプル単価は補完的に使用します。 地域単価を選択していると非表示になる場合があります。 |
| 歩掛り年度 | 複合単価に使用する歩掛りの年度を選択します。 ※標準マスタの代価構成に反映します。 ※標準マスタは積算基準にあわせて弊社調査により更新を行います。そのため年度やVerによりデータの増減があります。 |
| 実務マニュアル年度 | 積算実務マニュアルの年度を選択します。(最新の2年分の年度が選択できます。) ・代価あり 書籍単価優先…実務マニュアルに掲載されている材料単価で複合単価計算したうえ、書籍に掲載されている複合単価になるように丸めます。 ・代価あり 複合工事優先…実務マニュアルに掲載されている材料単価で複合単価計算します。 ※(株)全日出版社様より提供の積算実務マニュアルのデータを搭載しています。書籍の単価が全て搭載されているわけではありません。 ※2年分のデータが選択可能です。それ以前の年度を選択することはできません。 |
| ユーザーマスタ1~4 | 「単価学習」で登録した独自の単価情報を蓄積・参照するマスタを選択します。 最大4つまで選択可能で、[マスタ引当]や[単価参照]時に使用します。 ※単価学習実行時は、ユーザーマスタ1にデータが登録されます。 |
| 取込マスタ1~4 | [マスタ引当]、[単価参照]で使用したい取込マスタを選択します。(最大4つまで選択可能) 取込マスタとは、金入り設計書を取り込んで蓄積する場所です。 |
| 労務原価 | 登録された労務費の原価を選択します。 |
積算仕様の選択
積算の仕様を選択する画面です。

| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 新営改修区分 | 執務並行改修を選択した場合のみ、基準書に定められた割り増しを行います。 |
| 週休2日促進工事 | 設計図書により指定された場合のみ、条件を変更します。 ※「市場単価補正(法定福利費に相当する補正)」によって「週休2日促進工事」の表示項目が異なります。 |
| 共通費(主たる工事) | 工事名や設計図書から適宜判断して選択します。※あらかじめ選択されている労務単価の都道府県に応じて、表示される選択肢が変わります。 |
| 最低価格基準 | 最低制限価格や低入札価格調査制度の式を選択します。 |
| 予定価格公表区分 | 予定価格が入札前に公開されている場合は、事前公表を選択します。不明な場合は、事後公表を選択します。 |
| 提出金額の調整方法 | 提出金額の算出方法を選択します。 ・すべての項目で按分…直接工事費・共通費など全ての単価で按分を行います。 ・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の率算出分のみで按分…共通費の率分のみで按分を行います。 |
| 消費税率 | 設計図書により指定された場合のみ、条件を変更します。 |
選択内容の確認
選択した内容を確認します。


