各発注機関の積算条件に応じたソフトの設定をご紹介します。
常に最新の状態になっているとは限りません。各発注団体で積算基準の改定があった際は、適宜条件を変更してご利用ください。(あくまでも「目安」としてご利用ください。)
自治体の公開資料にて公開されていない箇所については、ソフトの初期設定を適用しています。
北海道
調査年月日:2025/01
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 3:北海道>※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間(令和6年4月1日以降入札適用) |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | (令和6年10月15日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 112 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 工事価格が50万円以上の場合 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 一万位有効 切捨) 工事価格が50万円未満の場合 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 千位有効 切捨) |
札幌市
調査年月日:2024/07
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 3:北海道>※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 一万位有効 切捨) |
岩手県
調査年月日:2025/01
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | (令和6年10月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 |
仙台市
調査年月日:2026/03
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | 令和8年3月以降の仙台市単価により予定価格を算出する案件より |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 一万位有効 切捨) |
なお、発注工事毎に適用している積算基準書については、現場説明書に明記。
山形県
調査年月日:2025/01
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | (令和6年11月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 |

茨城県
調査年月日:2026/03
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年8月15日施行) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 一万位有効 切捨) |
水戸市
調査年月日:2025/01
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | (令和6年9月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 |
埼玉県
調査年月日:2025/10
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 3:埼玉県>※地区別>他都道府県※ | ※掲載都市の優先採用は検証より |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年10月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 110 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 埼玉県 2024年 10月 |
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kenchiku-kouhyoutosyo.html
建築工事設計単価改定方針参照
さいたま市
調査年月日:2025/10
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 4:埼玉県>他都道府県>※地区別 | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年10月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | さいたま市 2025年 4月 |
千葉県
調査年月日:2025/01
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 |
千葉市
調査年月日:2026/04
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 1:千葉県=※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和8年4月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 324 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 301 | |
| 複合単価丸め | 324 | |
| 材料単価丸め | 301 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 千葉市 2025年 4月 |
東京都
調査年月日:2024/04
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2020年 4月 | |
| 2誌平均単価丸め | 314 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 314 | ※開示検証による |
| 複合単価丸め | 319 | |
| 材料単価丸め | 301 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 工事価格 1億以上の場合 東京都 2024年 1月(工事価格 1億以上) 工事価格 1億未満の場合 東京都 2024年 1月(工事価格 1億未満) |
神奈川県
調査年月日:2025/7
神奈川県県土整備局:「積算諸条件調書」を参照して設定
| 適用年版 | 都市 | 材料単価 | 主要資材 | 市場単価 | 調査単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 積算年 4月 | 3月 | 資料参照 | 1月 | 4月 |
| 7月 | 積算年 7月 | 6月 | 資料参照 | 4月 | 7月 |
| 10月 | 積算年 10月 | 9月 | 資料参照 | 7月 | 10月 |
| 1月 | 積算年 1月 | 12月 | 資料参照 | 10月 | 1月 |
設定例)適用年版 2024年7月


単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 1:神奈川県=※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年7月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 316 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定する(☑) | |
| 単位換算単価丸め | 317 | |
| 複合単価丸め | 312 | |
| 材料単価丸め | 301 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除かない | |
| 内訳書丸め | 神奈川県 2017年 2月 |
横浜市
調査年月日:2025/7
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 安値 | |
| 掲載都市の優先採用 | 4:神奈川県>他都道府県>※地区別 | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年7月1日以降適用)※ |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 横浜市2016年5月 |
※「令和7年9月30日以降に行う契約の申込みの誘引(公告、指名通知及び見積通知)に係る契約を締結した工事から適用する」と 横浜市週休2日工事実施要領に記載あり

厚木市
調査年月日:2026/4
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 1:神奈川県=※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和8年4月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 301 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定する(☑) | |
| 単位換算単価丸め | 301 | |
| 複合単価丸め | 326 | |
| 材料単価丸め | 301 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 神奈川県 2017年 2月 |
川崎市
調査年月日:2025/8
| 月 | 材料単価 | 主要資材単価 | 市場単価 |
|---|---|---|---|
| 8月 | 7月号 | 7月号 | 7月(夏)号 |
| 9月 | 8月号 | 8月号 | 7月(夏)号 |
| 10月 | 9月号 | 9月号 | 7月(夏)号 |
| 11月 | 10月号 | 10月号 | 10月(秋)号 |
| 12月 | 11月号 | 11月号 | 10月(秋)号 |
| 1月 | 12月号 | 12月号 | 10月(秋)号 |
| 2月 | 1月号 | 1月号 | 1月(冬)号 |
| 3月 | 2月号 | 2月号 | 1月(冬)号 |
| 4月 | 3月号 | 3月号 | 1月(冬)号 |
| 5月 | 4月号 | 4月号 | 4月(春)号 |
| 6月 | 5月号 | 5月号 | 4月(春)号 |
| 7月 | 6月号 | 6月号 | 4月(春)号 |
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 4:神奈川県>他都道府県>※地区別 | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年8月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 320 | |
| 材料単価丸め | 301 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 川崎市 2025年 8月 |
小田原市
調査年月日:2025/4
令和7年(2025年)5月1日より
「単価及び価格の算定については『県土整備局建築工事積算要綱』及び『県土整備局建築工事積算要領』による」と小田原市公共建築工事積算基準に記載あり ※小田原市:「工事概要説明事項書」を参照して設定
| 適用年版 | 都市 | 材料単価 | 主要資材 | 市場単価 | 調査単価 |
| 4月 | 積算年 4月 | 3月 | 資料参照 | 1月 | 4月 |
| 7月 | 積算年 7月 | 6月 | 資料参照 | 4月 | 7月 |
| 10月 | 積算年 10月 | 9月 | 資料参照 | 7月 | 10月 |
| 1月 | 積算年 1月 | 1月 | 資料参照 | 10月 | 1月 |
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 1:神奈川県=※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | (令和7年4月1日以降適用)※ |
| 2誌平均単価丸め | 316 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定する(☑) | |
| 単位換算単価丸め | 317 | |
| 複合単価丸め | 312 | |
| 材料単価丸め | 301 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除かない | |
| 内訳書丸め | 神奈川県 2017年 2月 諸経費15%工事の場合 小田原市 2025年 4月(諸経費15%) |
※「発注方式は、受注者希望型とする」と 小田原市週休2日制確保モデル工事試行要領(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)に記載あり
相模原市
調査年月日:2026/04
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 安値 | |
| 掲載都市の優先採用 | 3:神奈川県>※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2024年度版) | (令和7年10月単価適用工事から開始) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 311 | |
| 材料単価丸め | 301 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 千位有効 切捨) |
新潟県
調査年月日:2025/10
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 1:新潟県=※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間(令和6年4月20日より) |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年10月20日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 |
新潟市
調査年月日:2024/12
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 1:新潟県=※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間(令和6年10月30日より) |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | (令和7年4月30日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 |
長野県
調査年月日:2026/03
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 安値 | |
| 掲載都市の優先採用 | 3:長野県>※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 下限 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | 令和8年2月1日適用 |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 |
静岡県
調査年月日:2025/01
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省 2023年 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年10月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 一万位有効 切捨) |
愛知県
調査年月日:2026/03
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 0:掲載都市を考慮しない | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和8年2月1日施行) |
| 2誌平均単価 | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価 | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 愛知県 2025年 2月 |
大阪府
調査年月日:2026/03
一次材料単価の計算条件
| 材料単価の選択 | 2月~6月 2月号を採用 7月~1月 7月号を採用 |
| 主要資材の選択 | 毎月 |
| 市場単価の選択 | 4月(春号) 4.5.6月公告 7月(夏号) 7.8.9月公告 10月(秋号) 10.11.12月公告 1月号(冬号) 1.2.3.月公告 |
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 安値 | |
| 掲載都市の優先採用 | 3:大阪府>※地区別>他都道府県 | |
| その他率 | 国交省 2023年※ | 中間(令和6年2月15日以降に公告する案件) |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和8年4月以降) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 千位有効 切捨) |
※令和6年2月14日以前に公告する案件は「2018年4月・中間」となります。

兵庫県
調査年月日:2024/4
| 材料単価 | 主要資材単価 | 市場単価 | |
| 4~6月 | 4月号 | 毎月 | 4月(春)号 |
| 7~9月 | 7月号 | 毎月 | 7月(夏)号 |
| 10~12月 | 10月号 | 毎月 | 10月(秋)号 |
| 1~3月 | 1月号 | 毎月 | 1月(冬)号 |
| 市販単価の比較方法 | 安値 | |
| 掲載都市の優先採用 | ||
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 下限(令和6年4月以降の設計案件)※設備課発注は中間 |
| 市場単価補正 | ||
| 2誌平均単価 | ||
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | ||
| 単位換算単価 | ||
| 複合単価丸め | ||
| 材料単価丸め | ||
| 下位代価丸め | ||
| 軽油引取税 | ||
| 内訳書丸め |
※空欄は情報なし
姫路市
調査年月日:2024/4
| 材料単価 | 主要資材単価 | 市場単価 |
| 2月号 | 1月(冬)号 |
| 市販単価の比較方法 | 安値 | |
| 掲載都市の優先採用 | ||
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 下限 |
| 市場単価補正 | ||
| 2誌平均単価丸め | ||
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | ||
| 単位換算単価丸め | ||
| 複合単価丸め | ||
| 材料単価丸め | ||
| 下位代価丸め | ||
| 軽油引取税 | ||
| 内訳書丸め |
※空欄は情報なし
山口県
調査年月日:2026/03
弊社検証によります。最新の設定については発注者にご確認ください。
| 材料単価の選択 | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/180357.html (R4.12.1以降) |
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 4:山口県>他都道府県>※地区別 | |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 118 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 複合単価丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 | ※工事価格:305 |
愛媛県
調査年月日:2025/01
| 材料単価 | 主要資材単価 | 市場単価 | |
| 4~9月 | 4月号 | 4月(春)号 | |
| 10~3月 | 10月号 | 10月(秋)号 |
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | ||
| 掲載都市の優先採用 | ||
| その他率 | ||
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | |
| 2誌平均単価丸め | ||
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | ||
| 単位換算単価丸め | ||
| 複合単価丸め | ||
| 材料単価丸め | ||
| 下位代価丸め | ||
| 軽油引取税 | ||
| 内訳書丸め |
※空欄は情報なし
高知県
調査年月日:2025/01
| 材料単価 | 主要資材単価 | 市場単価 | |
| 4~6月 | 2月号 | 毎月 | 4月(春)号 |
| 7~9月 | 2月号 | 毎月 | 7月(夏)号 |
| 10~12月 | 2月号 | 毎月 | 10月(秋)号 |
| 1~3月 | 2月号 | 毎月 | 1月(冬)号 |
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 安値 | |
| 掲載都市の優先採用 | ||
| その他率 | ||
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | |
| 2誌平均単価丸め | ||
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | ||
| 単位換算単価丸め | ||
| 複合単価丸め | ||
| 材料単価丸め | ||
| 下位代価丸め | ||
| 軽油引取税 | ||
| 内訳書丸め |
※空欄は情報なし
長崎県/佐世保市
調査年月日:2023/8/1
一次材料単価の市販単価(刊行物)における号数の選択方法
宮崎県
調査年月日:2026/03
単価月数
「入札時積算数量書(別紙明細)説明書」を参照して設定
| 複合単価 | 都市 | 材料単価/調査単価 | 主要資材単価 | 市場単価 | 参照単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 積算年 3月 | 1月 | (2)参照 | (3)参照 | (2)参照 |
| 6月 | 積算年 6月 | 4月 | (2)参照 | (3)参照 | (2)参照 |
| 9月 | 積算年 9月 | 7月 | (2)参照 | (3)参照 | (2)参照 |
| 12月 | 積算年 12月 | 10月 | (2)参照 | (3)参照 | (2)参照 |
設定例)宮崎県2025年3月複合単価
「入札時積算数量書(別紙明細)説明書」


単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 宮崎県=※地区別>他都道府県 | ※弊社検証による |
| その他率 | 2023年4月(上限・中間・下限+1%) | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | 令和8年4月1日以降 |
| 2誌平均単価丸め | 101 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 115 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月(工事価格のみ 千位有効 切捨) |

鹿児島県
調査年月日:2026/03
市販単価(刊行物)における号数の選択方法が特殊です。
| 単価適用日 (設計書に記載あり) |
材料単価 (原則単価適用日の前月) |
主要資材単価 | 市場単価 |
| 4月 | 4月 | ※ | 4月 |
| 7月 | 7月 | ※ | 7月 |
| 10月 | 10月 | ※ | 10月 |
| 1月 | 1月 | ※ | 1月 |
※コンクリートは材料単価と同じ採用月。鉄筋は土木の部署が都度金額を変更する。
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | 3:鹿児島県>※地区別>他都道府県※ | ※建設物価「鹿児島」積算資料「九州」の場合は建設物価のみ採用。 |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (R7.8.1改正) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 121 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 鹿児島県 2025年 1月 |
国土交通省
調査年月日:2025/03
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | ■■■=※地区別=他都道府県 | ■■■には、選択中の市販単価に対応した都道府県が表示されます。 |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2025年 4月(週休2日工事2025年度版) | (令和7年4月1日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2025年12月 |
防衛省
調査年月日:2025/01
単価計算条件
| 市販単価の比較方法 | 平均 | |
| 掲載都市の優先採用 | ■■■=※地区別=他都道府県 | ■■■には、選択中の市販単価に対応した都道府県が表示されます。 |
| その他率 | 国交省 2023年 4月 | 中間 |
| 市場単価補正 | 国交省 2024年 4月(週休2日工事2024年度版) | (令和6年4月15日以降適用) |
| 2誌平均単価丸め | 102 | |
| 掲載価格の有効桁を考慮しない | 設定なし | |
| 単位換算単価丸め | 101 | |
| 複合単価丸め | 112 | |
| 材料単価丸め | 101 | |
| 下位代価丸め | 材料金額丸め | |
| 軽油引取税 | 除く | |
| 内訳書丸め | 国交省 2014年 4月 |